Leader Way frézky
LEADERWAY portálová centra

Tuhá a výkonná portálová centra pro hrubé, silové obrábění i dokončování forem velkých rozměrů.
| LX-1610 | LX-2210 | LX-4225 | ||
| Velikost stolu | mm | 1600 x 1000 | 2200 x 1000 | 4200 x 2500 |
| Pojezdy os X, Y, Z | mm | 1600x1000x550(760) | 2200x1000x550(760) | 4200x2500x760 |
| Výkon motoru | kW | 20/25 | 20/25 | 20/25 |
| Max. zatížení stolu | kg | 3500 | 4000 | 8500 |
| Otáčky vřetene | ot/min. | 6000 | 6000 | 6000 |
| Kužel vřetene | BT50 | BT50 | BT50 | |
| Počet nástrojů | ks | 16 | 16 | 16 |
| Rychloposuvy X, Y, Z | m/min. | 20/20/18 | 20/20/18 | 15/15/12 |
| Pracovní posuvy X, Y, Z | m/min. | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
| Servomotory X, Y, Z | kW | 6/6/6 | 6/6/6 | 6/6/6 |
| Hmotnost | kg | 17000 | 19000 | 31000 |
LEADERWAY modelová řada MV

Speciální tuhá centra s kluzným vedením, určená pro silové obrábění a pro formařinu. Speciální tuhá konstrukce, 4 kluzné vodicí plochy v ose Y s povrchovou úpravou TURCITE-B, ručně zaškrabávané kluzné vedení ve všech osách, precizní ložiska posuvových šroubů třídy C3, předepjaté kuličkové šrouby ve všech osách, chlazení vřetene olejem.
| MV110S | MV110D | MV1300S | MV1300D | ||
| Velikost stolu | mm | 1250 x 600 | 1250 x 600 | 1500 x 620 | 1500 x 620 |
| Pojezdy os X, Y, Z | mm | 1100x610x600 | 1100x610x450 | 1300x610x600 | 1300x610x450 |
| Výkon motoru | kW | 15/18,5 | 7,5/9 | 15/18,5 | 7,5/9 |
| Max. zatížení stolu | kg | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
| Otáčky vřetene | ot/min. | 10000 | 4500 | 10000 | 4500 |
| Kužel vřetene | #40 | #50 | #40 | #50 | |
| Počet nástrojů | ks | 20/24 | 20/24 | 20/24 | 20/24 |
| Rychloposuvy X, Y, Z | m/min. | 18/18/15 | 18/18/15 | 18/18/15 | 18/18/15 |
| Pracovní posuvy X, Y, Z | m/min. | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
| Servomotory X, Y, Z | kW | 4/4/4 | 4/4/4 | 4/4/4 | 4/4/4 |
| Max. průměr nástroje | mm | 104 | 120 | 104 | 120 |
| Max. hmotnost nástroje | kg | 7 | 15 | 7 | 15 |
| Podlahová plocha š x h x v | mm | 3410x2800x2950 | 3410x2800x3080 | 3410x3280x2950 | 3410x3280x3080 |
| Hmotnost | kg | 7000 | 7200 | 8000 | 8200 |
| Celková spotřeba | kVA | 25 | 25 | 25 | 25 |
LEADERWAY modelová řada V

Dynamické obráběcí centrum s lineárním vedením pro všeobecné obrábění. Masivní a tuhá litinová konstrukce, lineární vedení od německé firmy INA, precizní ložiska posuvových šroubů třídy C3, podepjaté kuličkové šrouby ve všech osách, možnost 15000 ot/min.
| V450 | V33i | V42i | V1100 | ||
| Velikost stolu | mm | 620 x 350 | 960 x 500 | 1200 x 515 | 1350 x 600 |
| Pojezdy os X, Y, Z | mm | 450 x 350 x 400 | 860 x 510 x 500 | 1066 x 510 x 500 | 1100 x 610 x 600 |
| Výkon motoru | kW | 7,5/11 | 7,5/11 | 7,5/11 | 15/18,5 |
| Max. zatížení stolu | kg | 250 | 500 | 700 | 800 |
| Otáčky vřetene | ot/min. | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Kužel vřetene | #40 | #40 | #40 | #40 | |
| Počet nástrojů | ks | 10 | 16/20 | 16/20 | 20/24 |
| Rychloposuvy X, Y, Z | m/min. | 20/20/16 | 30/30/20 | 30/30/20 | 24/24/20 |
| Pracovní posuvy X, Y, Z | m/min. | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
| Servomotory X, Y, Z | kW | 1,2/1,2/1,2 | 1,8/1,8/1,8 | 1,8/1,8/1,8 | 4/4/4 |
| Max. průměr nástroje | mm | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Max. hmotnost nástroje | kg | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Podlahová plocha š x h x v | mm | 3100x1650x2440 | 2875x2860x2500 | 2875x3200x2500 | 3410x2800x2950 |
| Hmotnost | kg | 3800 | 4200 | 4600 | 7000 |
| Celková spotřeba | kVA | 15 | 20 | 20 | 25 |


