| SY2-52 |
KAPACITA | Mitsubishi |
Max. průměr soustružení (s vodícím pouzdrem) | 42mm |
Max. průměr soustružení (bez vodícího pouzdra) | 51mm |
Max. délka soustružení (s vodícím pouzdrem) | 350mm |
Max. délka soustružení (bez vodícího pouzdra) | 128mm |
PRACOVNÍ POJEZDY A POSUVY | |
Osy X1/Y1/Z1 | 271 / 420 / 337,5mm |
Osy X2/Y2/Z2 | 445 / 120 / 428mm |
Osy X1/Y1/Z1 rychloposuvy | 30 000/min |
Osy X2/Z2 rychloposuvy | 30 000/min |
Osa Y2 rychloposuv | 8 000/min |
Min. přesnost polohování | 0,001mm |
HLAVNÍ VŘETENO | |
Kleština vřetena (s vodícím pouzdrem) | TRB-42 |
Kleština vřetena (bez vodícího pouzdra) | TRB-52 |
Výkon vřetena | 7,5/11 kW |
Max. rychlost | 6 000 ot/min |
Váha středu | 1 095mm |
NÁSTROJOVÝ SYSTÉM HL. VŘETENE | |
OD nástroj pro hlavní vřeteno | 6 ks / 16 (Opt: 5 ks / 20) |
ID nástroj pro hlavní vřeteno | 5 ks / Ø25 |
Radialní nástroj | 5 ks / ER-20 |
Axiální nástroje | 3 ks |
Velikost axiálního nástroje přední / zadní | ER-20 / ER-16 |
Výkon motoru | 2,2 kW |
Rychlost | 6 000 ot/min |
PROTIVŘETENO | |
Max. průchod tyče | Ø51 |
Kleština | TRB-52 |
Výkon motoru | 7,5/11 kW |
Max. rychlost | 6 000 ot/min |
NÁSTROJOVÝ SYSTÉM PROTIVŘETENE | |
Počet / velikost | 8 ks / ER-20 |
OD nástroj | 3 ks / 12 |
Držák na vrtací nástroje | 2 ks / Ø25 |
Výkon motoru | 2,2 kW |
Max. rychlost | 6 000 ot/min |
VÝKON | |
Výkon | 57 KVA |
Hydraulický motor | 2 HP |
Vřetenové čistící čerpadlo | 1 HP |
Chladící čerpadlo | 1 HP |
STROJ | |
Chladící nádrž | 220l |
Hydraulická nádrž | 35l |
Velikost (délka / šířka / výška) | 4 000 x 1 630 x 1 940mm |
Váha | 6 000 kg |